Алмазная резка бетона, сверление отверстий в бетоне
Сверление отверстий в бетоне под коммуникации керносверлильной установкой
| Отверстия мм | Цена за м.п. Руб. |
|---|---|
| 40 | 2 135 |
| 51 | 2 380 |
| 61 | 2 555 |
| 81 | 2 765 |
| 101 | 2 835 |
| 111 | 3 150 |
| 121 | 3 220 |
| 151 | 3 325 |
| 161 | 3 430 |
| 181 | 3 535 |
| 201 | 3 885 |
| 225 | 4 585 |
| 250 | 5 005 |
| 300 | 6 440 |
| 350 | 7 070 |
Алмазная резка бетона - технологических проемов под коммуникации стенорезной машиной:
| Виды работ | Едн. изм. | Стоимость работ, Руб. |
|---|---|---|
| Алмазная резка циркулярной пилой | М.кв.реза | 9 415 |
| Резка алмазным канатом | М.кв.реза | 12 450 |
| Разрушение бетона гидравликой (бетонолом) | М.куб | 4 690 |
| Штробирование в бетоне по стене 35х35мм 45х45мм Свыше 45мм |
М.п. |
280 385 770 |
