Буры SDS plus завода DreBo

Ведущий производитель буров c хвостовиками SDS Plus, SDS max и другими типами хвостовиков, подходящими к любым маркам электроинструмента
Буры подходят для перфораторов весом от 2 до 4 кг с разъемом SDS-plus или с ТЕ-системой (двухканавочных перфораторов).
*Co стандартной твердосплавной пластиной.
| Бур SDS plus | Цена, руб. |
|---|---|
| Бур SDS plus 4 X 160 | 117 |
| Бур SDS plus 5 X 160 | 119 |
| Бур SDS plus 6 X 110 | 94 |
| Бур SDS plus 6 X 160 | 103 |
| Бур SDS plus 6 Х 210 | 149 |
| Бур SDS plus 6 X 260 | 198 |
| Бур SDS plus 8 X 110 | 110 |
| Бур SDS plus 8 X 160 | 117 |
| Бур SDS plus 8 Х 210 | 158 |
| Бур SDS plus 8 X 260 | 194 |
| Бур SDS plus 8 X 400 | 378 |
| Бур SDS plus 10 X 110 | 115 |
| Бур SDS plus 10 X 160 | 123 |
| Бур SDS plus 10 Х 210 | 174 |
| Бур SDS plus 10 X 260 | 216 |
| Бур SDS plus 10 X 310 | 288 |
| Бур SDS plus 10 Х 350 | 343 |
| Бур SDS plus 10 X 450 | 391 |
| Бур SDS plus 12 X 160 | 169 |
| Бур SDS plus 12 X 210 | 215 |
| Бур SDS plus 12 Х 260 | 246 |
| Бур SDS plus 12 X 310 | 318 |
| Бур SDS plus 12 X 450 | 452 |
| Бур SDS plus 14 X 160 | 258 |
| Бур SDS plus 14 X 210 | 279 |
| Бур SDS plus 14 X 310 | 367 |
| Бур SDS plus 14 X 450 | 524 |
| Бур SDS plus 16 X 310 | 426 |
| Бур SDS plus 16 X 450 | 568 |
| Бур SDS plus 18 X300 | 605 |
| Бур SDS plus 18 X 450 | 733 |
| Бур SDS plus 20 X 300 | 696 |
| Бур SDS plus 20 X 450 | 771 |
| Бур SDS plus 22 X 450 | 1028 |
| Бур SDS plus 24 Х 450 | 1068 |
| Бур SDS plus 25 X 450 | 1243 |
| Бур SDS + 16 Х 210 | 321 |
| Пика перфораторная SDS plus 250 | 457 |
| Долото плоское SDS plus 250x20 | 528 |
| Долото плоское SDS plus 250x40 | 599 |
