Перфораторы makita

1) Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
2) Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск".
3) Электронная регулировка числа оборотов.
4) Снижена вибрация.
5) Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток.
6) 2 режима работы: сверление с ударом или долбление.
| Модель | Патрон | Мощность, кВт |
Макс. диаметр сверления, мм |
Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| перфоратор HR 2450 | SDS+ | 780 | 24 | 2.4 | 5 350 |
| перфоратор HR 2010 | SDS+ | 600 | 20 | 3.1 | 7 769 |
| перфоратор HR 3000C | SDS+ | 850 | 30 | 4.6 | 15 970 |
| перфоратор HR 4001C | SDS max | 1100 | 40 | 5.9 | 19 355 |
| перфоратор HR 4500 | SDS max | 1300 | 45 | 7.8 | 20 873 |
| перфоратор HR 5001C | SDS max | 1500 | 50 | 10.8 | 22 856 |
