Алмазные коронки (сверла) для резки железобетона

Алмазные коронки используются для сверления отверстий в кирпичных стенках, асфальте, бетоне и железобетоне, это позволяет решить вопросы прокладки электрики, слаботочных систем, воздуховодов различных диаметров, стояков канализации, водоснабжения и отопления.
При проведении работ у алмазных коронок стачиваются сегменты, содержащие алмазы. Эти сегменты подлежат восстановлению, что позволяет "продлить жизнь" алмазным коронкам.
| Наименование | Тип хвост. | Цена нового сверла (руб) |
Цена восст. сверла (руб) |
|---|---|---|---|
| Сверло алмазное 42х450х3х24х7х4 | 1-1/4” | 3920 | 1960 |
| Сверло алмазное 52х450х3х24х7х5 | 1-1/4” | 4184 | 2364 |
| Сверло алмазное 62х450х3х24х7х6 | 1-1/4” | 4766 | 3583 |
| Сверло алмазное 72х450х3х24х7х7 | 1-1/4” | 5210 | 2977 |
| Сверло алмазное 82х450х3.5х24х7х7 | 1-1/4” | 5755 | 3167 |
| Сверло алмазное 92х450х3.5х24х7х8 | 1-1/4” | 6665 | 3528 |
| Сверло алмазное 102х450х3.5х24х7х9 | 1-1/4” | 8027 | 3922 |
| Сверло алмазное 112х450х3.5х24х7х10 | 1-1/4” | 8821 | 4312 |
| Сверло алмазное 122х450х3.5х24х7х11 | 1-1/4” | 9389 | 4704 |
| Сверло алмазное 132х450х3.5х24х7х11 | 1-1/4” | 9763 | 4949 |
| Сверло алмазное 150х450х3.5х24х7х12 | 1-1/4” | 10759 | 5486 |
| Сверло алмазное 160х450х3.5х24х7х13 | 1-1/4” | 11314 | 5792 |
| Сверло алмазное 202х450х4х24х7х16 | 1-1/4” | 15714 | 6347 |
| Сверло алмазное 218х450х4х24х7х17 | 1-1/4” | 17968 | 6713 |
| Сверло алмазное 245х450х4.5х24х7х18 | 1-1/4” | 19722 | 7838 |
| Сверло алмазное 250х450х4.5х24х7х20 | 1-1/4” | 22169 | 8392 |
| Сверло алмазное 270х450х4.5х24х7х21 | 1-1/4” | 23555 | 9016 |
| Сверло алмазное 300х450х5х24х7х23 | 1-1/4” | 26168 | 10138 |
| Сверло алмазное 350х450х5х24х7х25 | 1-1/4” | 29095 | 10982 |
| Сверло алмазное 400х450х5х24х7х25 | 1-1/4” | 35796 | 12516 |
| Сверло алмазное 450х450х5х24х7х25 | 1-1/4” | 36850 | 12854 |
| Сверло алмазное 500х450х5х24х7х25 | 1-1/4” | 40624 | 13176 |
